2013年第19周(5.13-5.17)紡織大宗商品價格漲跌榜
發(fā)布時間:
05-21
來源:
新華網
生意社5月20日訊
據生意社價格監(jiān)測,2013年第19周(5.13-5.17)大宗商品價格漲跌榜中紡織板塊環(huán)比上升的商品共2種,漲幅前2的商品分別為干繭(3A以上)(3.23%)、生絲(國內商檢絲)(0.81%)。
環(huán)比下降的商品共有11種,跌幅前3的產品分別為丙烯腈(-2.51%)、澳毛自梳條 70S(-2.38%)、PTA(華東)(-1.91%)。
本周均漲跌幅為-0.34%。
商品 | 行業(yè) | 周初價格 | 周末價格 | 漲跌 |
干繭(3A以上) | 紡織 | 116250.00 | 120000.00 | +3.23% |
生絲(國內商檢絲) | 紡織 | 368500.00 | 371500.00 | +0.81% |
滌綸短纖(直紡) | 紡織 | 10150.00 | 10150.00 | 0.00% |
錦綸長絲FDY | 紡織 | 27500.00 | 27500.00 | 0.00% |
氨綸 | 紡織 | 47333.33 | 47333.33 | 0.00% |
人棉紗 | 紡織 | 19666.67 | 19666.67 | 0.00% |
腈綸 | 紡織 | 18187.50 | 18187.50 | 0.00% |
滌綸POY(48F 150D) | 紡織 | 10800.00 | 10800.00 | 0.00% |
滌綸DTY(48F 150D) | 紡織 | 12800.00 | 12800.00 | 0.00% |
滌綸FDY(96F 150D) | 紡織 | 11350.00 | 11350.00 | 0.00% |
錦綸短纖 | 紡織 | 22060.00 | 22060.00 | 0.00% |
皮棉(3級內地) | 紡織 | 19338.75 | 19338.50 | 0.00% |
滌綸短纖 | 紡織 | 10407.78 | 10402.22 | -0.05% |
錦綸HOY | 紡織 | 27666.67 | 27500.00 | -0.60% |
錦綸POY | 紡織 | 24000.00 | 23833.33 | -0.69% |
32S滌綸紗 | 紡織 | 14300.00 | 14200.00 | -0.70% |
錦綸DTY | 紡織 | 27357.14 | 27142.86 | -0.78% |
棉紗 | 紡織 | 24780.00 | 24580.00 | -0.81% |
錦綸FDY | 紡織 | 28000.00 | 27700.00 | -1.07% |
PTA(華東) | 紡織 | 7850.00 | 7700.00 | -1.91% |
澳毛自梳條 70S | 紡織 | 104833.33 | 102333.33 | -2.38% |
丙烯腈 | 紡織 | 12462.50 | 12150.00 | -2.51% |
轉載本網專稿請注明出處“中國紡織網”
相關新聞